Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 18 |
| Počet návštěv webu | 38 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 101 |
| Poslední přístup | 1. 2. 2026 14:48:36 |
Zobrazené období: 25.01.2026 - 01.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 6 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 8 | |
| Úterý | 3 | |
| Středa | 2 | |
| Čtvrtek | 7 | |
| Pátek | 73 | |
| Sobota | 4 | |
| Neděle | 4 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 101 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 101 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 100 | |
| 1024x768 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 100 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| com (obchodní společnosti) | 83 | |
| cz (Česko) | 15 | |
| ?? (Nezjištěno) | 2 | |
| ru (Rusko) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 95 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 101 | |
| Ostatní | 101 |






